- 创新型的最大功率点跟踪技术(MPPT),最大功率点跟踪效率>99.9%
- 全数字控制技术,充电转换效率高达98%
- 液晶屏动态显示设备的运行数据及工作状态
- 12/24V或12/24/36/48V系统电压自动识别
- 具有实时电量统计记录功能
- 液体、胶体、AGM及锂离子电池铅酸蓄电池
- 具有实时电量统计记录功能
- 四阶段充电:MPPT、强充、均衡充、浮充物
- 联网无线通讯、蓝牙通信或者RS-485通信功能可选
- 蓝牙通信支持手机APP,实现太阳能控制器的无线监控功能
项目 | MC6015 | |
蓄 电 池 相 关 参 数 |
最大充电电流 | 60A |
系统电压 | 12/24/36/48V自动识别 | |
MPPT充电电压 | <14.5/29/43.5/58V@25℃ | |
强充电压 | 14~14.8/28~29.6/42-44.4/56~59.2V@25℃ (默认14.5/29/43.5/58V) | |
均衡充电压 | 14~15/28~-30/42~45/56~60V @25c (默认14.8/29.6/44.4/59.2V)(液体,AGM) |
|
浮充电压 | 13~14.5/26~29/39~43.5/52~58V @25℃ (默认13.7/27.4/41.1/54.8v) | |
电池低压保护电压 | 10.8~11.8/21.6-23.6/32.4~35.4/43.2~47.2V(默认11.2/22.4/33.6/44.8V) | |
低压保护恢复电压 | 11.4~12.8/22.8-25.6/34.2~38.4/45.6~51.2V(默认12.0/24.0/36.0/48.0V) | |
电池高压保护电压 | 15.8/31.3/46.8/62.3V | |
蓄电池端可承受最大电压 | 65v | |
温度补偿系数 | -4.17mV/K per cell(强充,均衡充)-33.3mV/K per cell (浮充) | |
过充保护电压 | 10.0~64.0V(锂电池,默认294V) | |
过充恢复电压 | 9.2~63.8V(锂电池,默认28.7M) | |
电池低压保护电压 | 9.0~60.0V(锂电池,默认21.0V) | |
低压保护恢复电压 | 9.6~62.0V(锂电池,默认22.4V) | |
蓄电池类型 | 胶体、AGM,液体,锂电(默认胶体) | |
电池板 相关参数 |
最大太阳能端电压 | 150V(-20℃),138V(25℃) |
最大输入功率 | 750/1500/2250/3000W | |
夜晚/凌晨识别电压 | 3.0~10.0V/6.0~20.0/90~30.0/12.0~40.0V(默认: 8.0/16.0/24.0/32.0V) | |
MPPT追踪范围 | (蓄电池电压+1.0V) ~Voc*09 | |
负载 | 输出电流 | 30A |
工作模式 | 通用控制器(默认)、路灯模式、用户手动模式 | |
系 统 参 数 |
最大MPPT追踪效率 | >99.9% |
最大充电转换效率 | 0.98 | |
尺寸 | 262.5*186.5*97.5mm | |
重量 | 3Kg | |
自耗电 | ≤16mA(12V); ≦12mA (24V) ; ≤10mA (48V)mA | |
通信 | RS485(RJ11接口) | |
可选件 | loT、蓝牙(内置/外置) | |
接地类型 | 负极接地 | |
接线端子 | 6AWG(16mm) | |
工作环境温度 | -20~+55℃ | |
工作环境湿度 | 0~-100%RH | |
存储温度 | -25~+80c | |
保护等级 | IP32 | |
海拔高度 | 4000m |