产品参数 | |||||||
技术规格 | |||||||
型号 SEP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
电池电压 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
净重(kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
通用参数 | |||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |||||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | ||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||||||
内置太阳 能控制器 (选配) |
充电模式 | PWM | |||||
充电电流 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V;48V系统:60V-88V | ||||||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) |
12V/24V系统:50V;48V系统:100V | ||||||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系统:560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W |
||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||||||
市电充电电流(可调) | 0~30A | ||||||
转换时间 | ≤4ms | ||||||
面板显示 | LCD | ||||||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||||||
电池类型 (可选) |
密封铅酸电池 | 均充电压:14V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
开口铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
锂电池 | 均充电压:13V; 浮充电压:12.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
备注 | 其他类型电池用户可自定义充电参数 | ||||||
保护 | 过载/过流/短路/高温/防反接保护 | ||||||
通讯 | RS232/RS485通讯接口(选配) | ||||||
环境 | 噪音 | ≤55dB | |||||
温度 | -10℃~40℃ | ||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |