◇ 25年线性功率输出质保
◇ 10年保证90%功率输出,25年保证80%功率输出
◇ 12年的材料工艺质保
▲详情请参考矽美仕产品质保书
电池性能参数
参数型号 | SM660-280 | SM660-285 | SM660-290 | SM660-295 | SM660-300 | |||||
280W | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 39 | 210W | 285W | 212W | 290W | 2 14W | 295W | 217W | 300W | 220W |
开路电压(Voc/V) | 31.6 | 35.8. | 39.2 | 35.9 | 39.2 | 35.9 | 39.4 | 36 | 39.6 | 36.2 |
最佳工作电压(Vmp/V) | 8.86 | 28.1 | 31.8 | 28.2 | 31.8 | 28.2 | 32 | 28.3 | 32.2 | 28.4 |
最佳工作电流(Imp/A) | 9.4 | 7.48 | 8.97 | 7.52 | 9.12 | 7.59 | 9.22 | 7.67 | 9.32 | 7.75 |
短路电流(Isc/A) | 5.52 | 7.69 | 9.47 | 7.72 | 9.57 | 7.77 | 9.6 | 7.84 | 9.72 | 7.88 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |||||
组件效率 | 17.21% | 17.52% | 17.82% | 18.13% | 18.45% |
STC: 光照强度1000W/M²,电池温度25℃,光谱 AM1.5,风速0m/s
NOCT:光照强度800W/M²,环境温度20℃,光谱 AM1.5,风速1m/s
机械参数
电池规格 | 单晶硅 156×156 (mm) |
电池片数量 | 72(6×12) |
组件尺寸 | 1640×992×35mm (Option 40mm) |
组件重量 | 17.5kg |
前盖玻璃 | 3.2MM,低铁,高透光率,钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金 |
输出连线
输出导线 | ∅=4mm² |
导线长度 | L=900mm |
接线盒 | MC4防护等级IP6 |
温度系数
理论电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数(Pmax) | 0.39%/℃ |
开路电压温度系数(Voc) | 0.34%/℃ |
短路电流温度系数(Isc) | 0.036%/℃ |
◇ 提供最佳电站解决方案及技术支持
◇ 提供优质的电池组件
◇ 提供12年的产品质保
◇ 承诺10年功率输出不低于90%
◇ 承诺25年功率输出不低于80%
全球售后服务支持 | ||
矽美仕(德国)绿色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 电话: 0049 6196 9739 525 传真: 0049 6196 5929 684 电邮: info@simaxsolar.de 网址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)绿色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 电话: 00613 9551 6688 传真: 00613 9551 6622 电邮: info@ simaxsolar.com.au 网址: www.simaxsolar.com.au |
矽美仕(苏州)绿色新能源有限公司
|