◇ 25年线性功率输出质保
◇ 10年保证90%功率输出,25年保证80%功率输出
◇ 12年的材料工艺质保
▲详情请参考矽美仕产品质保书
电池性能参数
参数型号 | SM672-335 | SM672-340 | SM672-345 | SM672-350 | SM672-355 | SM672-360 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(W) | 335W | 244W | 340W | 246W | 345W | 248W | 350W | 251W | 355W | 253W | 360W | 255W |
开路电压(Voc/V) | 46.6. | 42.3 | 46.9 | 42.4 | 46.7 | 42.5 | 46.9 | 42.6 | 47.2 | 42.7 | 47.5 | 42.8 |
最佳工作电压(Vmp/V) | 37.6 | 33.5 | 37.9 | 33.6 | 38 | 33.7 | 38.3 | 33.8 | 38.5 | 33.8 | 38.8 | 33.9 |
最佳工作电流(Imp/A) | 8.91. | 7.28 | 8.97 | 7.32 | 9.08 | 7.36 | 9.14 | 7.43 | 9.22 | 7.49 | 9.28 | 7.52 |
短路电流(Isc/A) | 9.4 | 7.64 | 9.44 | 7.65 | 9.52 | 7.68 | 9.57 | 7.74 | 9.62 | 7.76 | 9.67 | 7.78 |
功率公差 | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | ||||||
组件效率 | 17.26% | 17.52% | 17.78% | 18.05% | 18.29% | 18.55% |
STC: 光照强度1000W/M²,电池温度25℃,光谱 AM1.5,风速0m/s
NOCT:光照强度800W/M²,环境温度20℃,光谱 AM1.5,风速1m/s
机械参数
电池规格 | 单晶硅 125×125 (mm) |
电池片数量 | 72(6×12) |
组件尺寸 | 1956×992×40 mm |
组件重量 | 22.5kg |
前盖玻璃 | 3.2MM,低铁,高透光率,钢化玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝合金 |
输出连线
输出导线 | ∅=4mm² |
导线长度 | L=900mm |
接线盒 | MC4,防护等级IP6 |
温度系数
理论电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数(Pmax) | 0.39%/℃ |
开路电压温度系数(Voc) | 0.34%/℃ |
短路电流温度系数(Isc) | 0.052%/℃ |
◇ 提供最佳电站解决方案及技术支持
◇ 提供优质的电池组件
◇ 提供12年的产品质保
◇ 承诺10年功率输出不低于90%
◇ 承诺25年功率输出不低于80%
全球售后服务支持 | ||
矽美仕(德国)绿色新能源有限公司 Mergenthalerallee 23-25, D-65760 Eschborn, Deutschland (Germany) 电话: 0049 6196 9739 525 传真: 0049 6196 5929 684 电邮: info@simaxsolar.de 网址: www.simaxsolar.de |
矽美仕(澳洲)绿色新能源有限公司 10/42-44 Garden BIvd, Dingley Village, VIC,3172 电话: 00613 9551 6688 传真: 00613 9551 6622 电邮: info@ simaxsolar.com.au 网址: www.simaxsolar.com.au |
矽美仕(苏州)绿色新能源有限公司
|