标称功率(W)Power | 320 | |
工作电压(V)Vmp | 37.78 | |
工作电流(A)Imp | 8.48 | |
开路电压(V)Voc | 44.87 | |
短路电流(A)Isc | 8.93 | |
电池效率(%)CE | 18.3 | |
组件效率(%)ME | >16.49 | |
公差(%)Tolearnce | ±3% | |
NOCT | 47°C +/-2°C |
温度系数 Temperature Coefficients
短路电流系数 Isc(%)℃ | +0.04 | |
开路电压系数 Voc(%)℃ | -0.38 | |
标称功率系数 Pm(%)℃ | -0.47 | |
工作电流系数 Im(%)℃ | +0.04 | |
工作电压系数 Vm(%)℃ | -0.38 |
组成及机械参数 Components & Mechanical Data
电池参数 Solar Cell | 156*156 | |
电池数量 Number of Cell(pcs) | 6*12 | |
组件尺寸 Size of Module(mm) | 1960*990 | |
玻璃厚度 Front Glass Thikness(mm) | 3.2 | |
表面载荷能力 Surface Maximum Load Capacity | 2400-5400Pa | |
抗冰雹能力 Allowable Hail Load | 23m/s ,7.53g | |
组件重量 Weight Per Piece(KG) | 22.68 | |
接线盒类型 Junction Box Type | Pass the TUV or CE Certificate | |
二极管电流 Bypass Diode Rating(A) | 12 or None | |
电缆及连接器类型 Cable & Connector Type | Pass the TUV or CE Certificate | |
组件边框 frame(Material Corners,etc.) | 40# / 35# | |
背板类型 Backing (Brand Type) | TPT , PET or KPF | |
温度范围 Temperature Range | -40°C to +85°C | |
测试条件 Standard Test Conditions | AM1.5 1000W/㎡ 25°C |
尊敬的用户,以上参数仅供参考,具体以实际参数为准,如需了解更多信息,请致电 18901681653 (微信同号), 欢迎来电!
另有10W/20W/30W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/120W/150W/180W/200W等非标组件生产销售。
提供根据用户需求非标定制化服务。