加工定制 | 否 | 品牌 | PANASONIC/松下 | 型号 | FP0-A04V |
工作电压 | 250(V) | 输出频率 | 60(kHz) | 产品认证 | CCC |
拍前请咨询店主,型号与参数确认好后再拍!!!谢谢合作联系方式:QQ759994032 电话15302624055 固话0755-36632880
1通道/单元 | 电压输出4通道/单元 | 电流输出4通道/单元 |
-10~+10V范围(K-2000~+2000 (注1)) | - | |
0~20mA(K0~K4000 (注1)) | - | 4~20mA(K0~K4000 (注1)) |
1/4,000 (12位) | ||
500μs/通道 (注2) | ||
±1%F.S.以下(0~55℃)、±0.6%F.S.以下(25℃) | ||
0.5Ω以下 | - | |
±10 mA | - | |
30Ω以下 | 1,000Ω以下 | 500Ω以下 |
模拟量输出端子~FP0内部电路间: 光耦合器绝缘(通道之间不绝缘) 模拟量输出端子~模拟量I/O单元外部 : 供给电源间利用绝缘型DC/DC转换器 模拟量输处端子~模拟量输入端子间利用 : 绝缘型DC/DC转换器 | 模拟量输出端子~FP0内部电路间: 光耦合器绝缘(通道之间不绝缘) 模拟量输出端子~ D/A转换单元 : 外部供给电源间 利用绝缘型DC/DC转换器 | |
输出接点16点 | 输入接点16点、输出接点32点(注3) |
(注1)当超过模拟量输入值上、下限时,不进行D/A转换(模拟量输出仍保持以前数据)。
(注2)为在控制单元的输入上反映出模拟量数据,须花下列时间。