加工定制 | 是 | 品牌 | cardinal | 型号 | 小型风力发电机组 |
额定功率 | 1000(W) | 输出电压 | 48(V) | 风轮直径 | 3.2(m) |
叶片数目 | 3片 | 额定风速 | 10(m/s) | 产品认证 | CE |
性能特点:
1.发电机采用磁饱和技术设计,质量轻,体积小,设计寿命20年
2.采用低转矩技术,启动风速为2-2.5米/秒
3.采用机械自动偏航模式
4.配套控制器具有恒压充电、过载保护、电子和手动刹车以及面板数码显示功能
5.支持离网和并网风电系统
技术参数
Model | c-1kw |
Rated power 额定功率(W) | 1000 |
Rated voltage 额定电压(V) | 56 |
Rotor diameter 风轮直径(m) | 3.2 |
Start-up wind speed 启动风速(m/s) | 2.5 |
Cut-in wind speed 切入风速(m/s) | 3 |
Rated wind speed 额定风速(m/s) | 9 |
Furling type 偏航类型 | Mechanism 机械式 |
Rated rotating rate 额定转速(r/m) | 400 |
Generator work way 电机工作原理 | magnetic saturation 磁饱和 |
Blade material 叶片材料 | fiber glass 玻璃钢 |
Guy cable tower height 拉索塔架高 (m) | 9 |
Free stand tower Height 独立塔架高 (m) | 10 |
Suggested battery capacity 建议匹配电池容量 | 12V200AH 4pcs |
Matched inverter type 逆变器类型 | sine wave 正旋波 |
具体参数
额定功率(W) | 1000 |
最大输出功率(W) | 2000 |
叶片数量 | 3 |
叶片直径(m) | 3.2 |
起动风速(m/s) | 2.5 |
额定风速(m/s) | 9 |
额定转速(rpm) | 400 |
发电机重量(Kg) | 15 |
充电电压(V) | 56 |
叶片
材质 | 玻璃钢 |
叶片直径(m) | 3.2(=21英尺) |
额定转速(rpm) | 400 |
额定风速(m/s) | 9 |
起动风速(m/s) | 2.5 |
净重(kg) | 12.6 |
发电机和回转体
发电机类型 | 三相交流永磁电机 |
锭子 | 硅钢片 |
发电机重量(kg) | 15 |
回转体重量(kg) | 15 |
总的净重 | 30 |
逆变控制器
功率 | 1KW |
额定输入电压 | DC56V |
额定输入电流 | 17A |
额定输出电压 | 单相AC220V/110V±10% |
频率 | 50HZ±1% / 60HZ±1% |
波形 | sine wave |
额定输出电流 | 4.55A |
效率 | ≥95% |
逆变器重量(Kg) | 20 |