ZWY-80履带刮板扒渣机
产品介绍:
1、可连续进行挖掘、扒取岩渣、运输到梭式矿车和其它转载设备。
2、使用本产品能极大提高工作效率,降低采掘成本,提高经济效益。单台设备每小时可出料70-80立方米,代替40多名人工作业,减少了作业人员、同时减少了安全隐患。
3、主要动作采用先导阀控制,操作轻松简便,安全舒适,机动灵活,爬坡能力强,工作平稳无冲击。
4、适用于断面为2.6×2.6米以上的巷道。
5、本机采用电动全液压传动,液压行走、挖掘采集、输送、装车四种功能,机构紧凑,推进力大,扒取范围广,可以全断面装岩,不留死角,不需人工辅助清理工作面
产品参数:
ZWY-80履带式刮板型技术参数表 | |
型号 | ZWY1.8-80T-LDQG |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5700×1800×1750 |
装载质量m3/h | ≤80 |
整机质量kg | 7200 |
挖掘宽度mm | 3200 |
挖掘高度mm | 2300 |
挖掘深度mm | ≤640 |
适应爬坡坡度° | ≤25 |
适应巷道最小断面m | 2.6×2.4 |
挖掘距离mm | 1800 |
最小转弯半径° | ≤7 |
最大大臂回转角度° | ≤45 |
卸载高度mm | 1700(可加长) |
卸载距离mm | 1800(可加长) |
电机功率kw | 30/45 |
最大物料通过尺寸mm | 550×500 |
刮板链速度m/min | 30 |
刮板运输机构形式 | 单链单驱动/双链双驱动 |
标签:履带扒渣机、履带扒矿机、皮带扒渣机、皮带扒矿机、80型扒渣机、80型扒矿机、刮板扒渣机、刮板扒矿机
ZWY-80履带皮带式技术参数表 | |
型号 | ZWY1.7-80T-4B-DQL |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5700×1700×1600 |
装载质量m3/h | ≤80 |
整机质量kg | 5000 |
挖掘宽度mm | 3200 |
挖掘高度mm | 2200 |
挖掘深度mm | ≤700 |
适应爬坡坡度° | ≤25 |
适应巷道最小断面m | 2.5×2.5 |
挖掘距离mm | 1700 |
最小转弯半径° | ≤7 |
最大大臂回转角度° | ≤45 |
卸载高度mm | 1700(可加长) |
卸载距离mm | 1700(可加长) |
电机功率kw | 22 |
最大物料通过尺寸mm | 680×500 |
轮距mm | 2160 |
轴距mm |
1700 |
ZWY-70履带皮带式技术参数表 | |
型号 | ZWY1.5-70T-4B-DQL |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5500×1550×1500 |
装载质量m3/h | ≤70 |
整机质量kg | 4600 |
挖掘宽度mm | 3000 |
挖掘高度mm | 2000 |
挖掘深度mm | ≤700 |
适应爬坡坡度° | ≤25 |
适应巷道最小断面m | 2.3×2.3 |
挖掘距离mm | 1600 |
最小转弯半径° | ≤6 |
最大大臂回转角度° | ≤45 |
卸载高度mm | 1600(可加长) |
卸载距离mm | 1500(可加长) |
电机功率kw | 18.5 |
最大物料通过尺寸mm | 600×550 |
轮距mm | 2160 |
轴距mm |
1500 |
型 号 检测项目 |
ZWY-60/15T | ZWY-80/18.5T | 备注 | |
装载能力 m³/h | ≥60 | ≥80 | ||
整机质量 kg | 2530 | 2680 | ||
轮 距 mm | 1600 | 1600 | ||
最小转弯半径 m | ≤4 | ≤4 | ||
离地间隙 mm | ≥288 | ≥288 | ||
挖掘宽度 mm | ≥2700 | ≥2900 | ||
挖掘高度 mm | ≥2200 | ≥2650 | ||
挖取距离 mm | ≥1500 | ≥1600 | ||
卸载高度 mm | ≥1400 | ≥1500 | ||
挖掘深度 mm | ≥400 | ≥450 | ||
装载宽度 mm | ≥2500 | ≥2900 | ||
爬坡能力 (°) | ≥15 | ≥15 | ||
皮带速度 m/min | 39 | 39 | ||
主电机功率 kW | 15 | 18.5 | ||
行走速度 m/s | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | ||
额定工作压力 MPa | 10 | 10 | ||
电器 绝缘 |
三相对MΩ | >1.5 | >1.5 | |
相 间MΩ | >1.5 | >1.5 | ||
外型 尺寸 |
长 mm | 5300±20 | 5900±20 | |
宽 mm | 1320±20 | 1700±20 | ||
高 mm | 1420±20 | 1720±20 |