牌 | 德国 | 型号 | 2T -600T | 额定载重 | 2T |
装载机械类型 | 吊带 | 动臂提升时间 | 0(s) | 铲臂提升时间 | 00(s) |
最大牵引力 | 1(kN) | 额定斗容量 | 11(m3) | 发动机功率 | 000(kw) |
产品编码 |
额定载荷 单吊(KG) |
额定载荷 U形吊(KG) |
最小长度 (M) |
最大长度 (M) |
0514 0522 | 1000 | 2000 | 0.5 | 80 |
0514 1022 | 1500 | 3000 | 0.5 | 80 |
0514 2522 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 |
0514 3022 | 3000 | 6000 |
0.5 |
80 |
0514 4522 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 |
0514 5522 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 |
0514 6022 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 |
0514 7522 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 |
护套圆形吊装带 单吊最大额定载荷为100T破段力为700T
产品编码 |
额定载荷 单吊(kg) |
额定载荷 U形吊(Kg) |
最小长度 (M) |
最大长度 (M) |
0514 0532 | 1000 | 20000 | 0.5 | 80 |
0514 1032 | 1500 | 3000 | 0.5 | 80 |
0514 1532 | 2000 | 4000 | 0.5 | 80 |
0514 3032 | 3000 | 6000 | 0.5 | 80 |
0514 4532 | 4000 | 8000 | 0.5 | 80 |
0514 5532 | 5000 | 10000 | 0.5 | 80 |
0514 6032 | 6000 | 12000 | 1.0 | 80 |
0514 7532 | 8000 | 16000 | 1.0 | 80 |
加强型护套圆形吊装带 单吊最大额定负荷为100T,破段力为700T