电压比 | 150-260 | 电源相数 | 单相 | 额定功率 | 1 |
防潮方式 | 开放式 | 冷却方式 | 自然冷却 | 冷却形式 | 干式 |
频率特性 | 低频 | 品牌 | 竞克赛 | 绕组形式 | 自耦 |
铁心形式 | 壳式 | 铁心形状 | E型 | 外形结构 | 立式 |
效率(η) | 100% | 型号 | SVR-1000VA | 加工定制 | 是 |
应用范围 | 稳压/恒压 |
出口稳压器SVR-1000VA系列电子式全自动稳压器采用集成电路,全自动控制,带延时和过压保护功能,具有稳压范围宽,响应速度快,动作灵敏,性能稳定,使用方便等特点。它们适用于家庭、学校、企业、宾馆和会议厅等需要一个稳定电压的场所。它们可以使照明灯,电视,空调,冰箱,电脑和复印机等正常条件下长时间工作
SVR Automatic Voltage Regulator
Feature
This series automatic voltage regulator is a kind of relay control stabilizer,it owns the wide input voltage range,compact size,light in weight,delay output,little wave distortion and reliable,strict design and accurate assemble this kind of stabilizer can add voltage regulating function also.In one word,this type stabilizer is very popular in overseas for the competitive and stable performance.
Product | Requirements | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
Power(VA) | AVR-500VA | AVR-1000VA | AVR-1500VA | AVR-2000VA | AVR-3000VA | AVR-5000VA | |
Input | Phase | Single phase | |||||
Voltage | AC150V-250V(130-270V)(100-260V)(100-290V)Option/ac82V-137V | ||||||
Frequency(Inverter Mode) | 50Hz/60Hz | ||||||
Output | Voltage | AC220V+/-7%,110V+/-10% | |||||
Capacity | AVR-500VA | AVR-1000VA | AVR-1500VA | AVR-2000VA | AVR-3000VA | AVR-5000VA | |
Frequency(Inverter Mode) | 50Hz/60Hz | ||||||
Power factor | 0.8 | ||||||
Protection | Spike&Surge Suppression | Yes | |||||
Over Volt | Yes | ||||||
Over load/short circuit | Yes | ||||||
Shipping Wt. | 13 | 18 | 22 | 26 | 20 | 40 | |
Qty in each carton | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Dimensions(mm) | 370×260×320 | 320×300×420 | 320×300×420 | 320×300×420 | 430×290×360 | 430×290×360 | |
Efficiency | AC-AC | 0.8 | |||||
Acoustic Environmental | Noise level Temperature | ≤50dB -5-60 Degree C | |||||
Humidity | 20% to 90% |
技术指标:
输入电压 | 单相160V-260V |
输出电压 | 单相220V与110V |
稳压精度 | 110V±8% |
频率 | 50HZ/60HZ |
调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
效率 | >90% |
延时保护 | 长延时3-5分、短延时3秒 |
过压保护 | 250V±2V |
环境温度 | -10℃-+40℃ |
相对湿度 | <95% |
温升 | <60℃ |
波形失真 | 无附加波形失真 |
负载功率因素 | 0.8 |
抗电强度 | 1500V/min |
绝缘电阻 | >5MΩ |