品牌 | 竞克赛 | 型号 | CKSG-3.15/0.4-7% | 系统额定电压 | 0.4(KV) |
额定电流 | 64.9(A) | 用途 | 滤波电抗器 | 产品认证 | ISO9001 |
有无铁心 | 铁心式电抗器 | 绝缘结构 | 干式电抗器 | 规格报价 | CKSG-3.15/0.4-7% |
适配电容器容量 | 45KVA |
全国免长途服务热线:9504-088-9504
一、用途
该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
二、结构特点
1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2.铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。
3.线圈采用H级或C级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6.外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
三、使用环境条件
1.海拔高度不超过2000米。
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四、性能参数
1.可用于400V、660V系统。
2.电抗率的种类:1%、6%、12%
3.额定绝缘水平3kV/min。
4.电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K。
低压电容器用 串联电抗器型号 | 电容器容量 (KVA) | 电抗器容量(KVA) | 外型尺寸(mm*mm*mm) | 安装尺寸(mm*mm*mm) | 电流(A) | 压降 |
CKSG-0.3/0.4-6% | 5 | 0.3 | 150*100*130 | 60*55-*8 | 7.2 | 15.59 |
CKSG-0.45/0.4-6% | 75 | 0.45 | 150*100*130 | 60*50-*8 | 10.8 | 13.85 |
CKSG-0.6/0.4-6% | 10 | 0.6 | 150*110*130 | 60*75-*8 | 14.4 | 13.85 |
CKSG-0.72/0.4-6% | 12 | 0.72 | 180*130*160 | 70*50-*8 | 17.3 | 13.85 |
CKSG-0.84/0.4-6% | 14 | 0.84 | 180*130*160 | 70*55-*8 | 20.2 | 13.85 |
CKSG-0.9/0.4-6% | 15 | 0.9 | 180*130*160 | 70*55-*8 | 21.6 | 13.85 |
CKSG-0.96/0.4-6% | 16 | 0.96 | 180*130*160 | 70*55-*8 | 23 | 13.85 |
CKSG-1.2/0.4-6% | 20 | 1.2 | 230*140*200 | 95*80-*8 | 28.9 | 13.85 |
CKSG-144/0.4-6% | 24 | 1.44 | 230*150*200 | 95*80-*8 | 34.6 | 13.85 |
CKSG-1.5/0.4-6% | 25 | 1.5 | 230*155*200 | 95*85-*8 | 36.1 | 13.85 |
CKSG-1.68/0.4-6% | 28 | 1.68 | 230*160*200 | 95*85-*8 | 40.1 | 13.85 |
CKSG-1.8/0.4-6% | 30 | 1.8 | 230*165*200 | 95*85-*8 | 43.3 | 13.85 |
CKSG-1.92/0.4-6% | 32 | 1.92 | 240*165*210 | 100*80-*8 | 46.2 | 13.85 |
CKSG-2.16/0.4-6% | 36 | 2.16 | 240*170*210 | 100*85-*8 | 51.9 | 13.85 |
CKSG-2.4/0.4-6% | 40 | 2.4 | 240*170*210 | 100*90-*8 | 57.7 | 13.85 |
CKSG-2.7/0.4-6% | 45 | 2.7 | 265*180*230 | 110*100-*8 | 64.9 | 13.85 |
CKSG-3.0/0.4-6% | 50 | 3.0 | 265*185*230 | 110*100-*8 | 72.2 | 13.85 |
以上为适配电容器电压:450V或以上的电抗器的部分数据,如果您需要其他的参数,请联系我们阿里在线客服
在线时间:7:30-17:30
销售热线:18257771210