★ 最大的转换效率:17.53%
★ 正功率公差:0~+3%
★ 应用于直流标准为1000伏特的光伏系统
★ 组件通过2400帕风压和5400帕雪压测试
★ 组件通过IEC61215(2005)和IEC61730(2004)认证
产品详情:
型号(GSM) | 300(P) | 305(P) | 310(P) | 315(P) | 320(P) | 325(P) | 330(P) | 335(P) | 340(P) |
标准测试条件 | |||||||||
最大功率 Pm(W) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
开路电压 Voc(V) | 45.20 | 45.35 | 45.44 | 45.56 | 45.69 | 45.80 | 45.86 | 45.90 | 45.94 |
短路电流 Isc(A) | 8.79 | 8.85 | 8.88 | 8.93 | 8.99 | 9.03 | 9.08 | 9.13 | 9.16 |
最大功率电压 Vmp(V) | 36.86 | 37.15 | 37.45 | 37.68 | 37.96 | 38.33 | 38.65 | 38.96 | 39.31 |
最大功率电流 Imp(A) | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 8.36 | 8.43 | 8.48 | 8.54 | 8.60 | 8.65 |
组件效率 | 15.47% | 15.73% | 15.98% | 16.24% | 16.50% | 16.76% | 17.02% | 17.27% | 17.53% |
功率公差 | 0% - 3% | ||||||||
STC: 辐照度 1000W/m2, 电池温度 25℃, 大气质量 1.5 |