★ 最大的转换效率:18.56%
★ 正功率公差:0~+3%
★ 应用于直流标准为1000伏特的光伏系统
★ 组件通过2400帕风压和5400帕雪压测试
★ 组件通过IEC61215(2005)和IEC61730(2004)认证
型号(GSM) | 315(M) | 320(M) | 325(M) | 330(M) | 335(M) | 340(M) | 345(M) | 350(M) | 355(M) | 360(M) |
标准测试条件 | ||||||||||
最大功率 Pm(W) | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
开路电压 Voc(V) | 45.93 | 46.37 | 46.56 | 46.69 | 46.78 | 46.88 | 47.01 | 47.18 | 47.25 | 47.33 |
短路电流 Isc(A) | 9.17 | 9.18 | 9.22 | 9.32 | 9.45 | 9.50 | 9.53 | 9.57 | 9.60 | 9.64 |
最大功率电压 Vmp(V) | 37.06 | 37.48 | 37.88 | 38.07 | 38.47 | 38.78 | 39.12 | 39.38 | 39.72 | 39.96 |
最大功率电流 Imp(A) | 8.50 | 8.54 | 8.58 | 8.67 | 8.71 | 8.77 | 8.82 | 8.89 | 8.94 | 9.01 |
组件效率 | 16.24% | 16.50% | 16.76% | 17.02% | 17.27% | 17.53% | 17.79% | 18.05% | 18.31% | 18.56% |
功率公差 | 0% - 3% | |||||||||
STC: 辐照度 1000W/m2, 电池温度 25℃, 大气质量 1.5 |