★ 最大的转换效率:18.44%
★ 正功率公差:0~+3%
★ 应用于直流标准为1000伏特的光伏系统
★ 组件通过2400帕风压和5400帕雪压测试
★ 组件通过IEC61215(2005)和IEC61730(2004)认证
型号(GSM) | 260(M) | 265(M) | 270(M) | 275(M) | 280(M) | 285(M) | 290(M) | 295(M) | 300(M) |
标准测试条件 | |||||||||
最大功率 Pm(W) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
开路电压 Voc(V) | 37.66 | 37.87 | 38.08 | 38.29 | 38.49 | 38.79 | 38.91 | 39.12 | 39.33 |
短路电流 Isc(A) | 9.21 | 9.25 | 9.37 | 9.40 | 9.46 | 9.48 | 9.50 | 9.59 | 9.64 |
最大功率电压 Vmp(V) | 30.75 | 31.07 | 31.48 | 31.72 | 32.08 | 32.43 | 32.70 | 32.97 | 33.30 |
最大功率电流 Imp(A) | 8.46 | 8.53 | 8.58 | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 8.87 | 8.95 | 9.01 |
组件效率 | 15.98% | 16.29% | 16.60% | 16.90% | 17.21% | 17.52% | 17.83% | 18.13% | 18.44% |
功率公差 | 0% - 3% | ||||||||
STC: 辐照度 1000W/m2, 电池温度 25℃, 大气质量 1.5 |